Planschen, schwimmen, erholen – und das ganz flexibel! Hier erfahren Sie, wann unsere Türen geöffnet sind und was Ihr Besuch kostet.
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 13:00 – 21:00 Uhr |
| Dienstag & Donnerstag | 06:00 – 08:00 Uhr und 09:00 – 21:00 Uhr |
| Mittwoch | 09:00 – 21:00 Uhr |
| Freitag, Samstag, Sonntag & Feiertage | 08:00 – 21:00 Uhr |
Hinweis: Der Einlass endet 45 Minuten vor Badeschluss.
| Ticket | Preis |
|---|---|
| Erwachsene | |
| 1 Stunde | 3,50 € |
| 2 Stunden | 4,50 € |
| 3 Stunden | 5,50 € |
| Tageskarte | 7,00 € |
| Kinder / Ermäßigt | |
| 1 Stunde | 2,00 € |
| 2 Stunden | 2,80 € |
| 3 Stunden | 3,80 € |
| Tageskarte | 5,00 € |
| Familienkarten | |
| 1 Erwachsener + max. 2 Kinder | 12,00 € |
| 2 Erwachsene + max. 2 Kinder | 15,00 € |
| Zusätzliches Kind | 2,80 € |
| Gruppen (ab 15 Personen) | |
| 3 Stunden | 4,00 € pro Person |
| Tageskarte | 5,00 € pro Person |
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Täglich | 10:00 – 20:00 Uhr |
Hinweis: Der Einlass endet 45 Minuten vor Badeschluss.
| Ticket | Preis |
|---|---|
| Erwachsene | |
| Tageskarte | 5,00 € |
| Abendtarif (ab 18 Uhr) | 3,30 € |
| Kinder / Ermäßigt | |
| Tageskarte | 3,50 € |
| Abendtarif (ab 18 Uhr) | 2,20 € |
| Familienkarten | |
| 1 Erwachsener + max. 2 Kinder | 10,50 € |
| 2 Erwachsene + max. 2 Kinder | 14,00 € |
| Zusätzliches Kind | 2,70 € |
| Gruppen (ab 15 Personen) | |
| Tageskarte | 3,80 € pro Person |
| Tag | Zugang | Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| Montag | gemischt | 13:00 – 21:00 Uhr |
| Dienstag | Damen | 11:00 – 21:00 Uhr |
| Mittwoch, Donnerstag | gemischt | 11:00 – 21:00 Uhr |
| Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage | gemischt | 10:00 – 21:00 Uhr |
Hinweis: Der Einlass endet 45 Minuten vor Saunaschluss.
| Ticket | Preis Mo. – Fr. | Preis Sa. – So. |
|---|---|---|
| Erwachsene | ||
| Tageskarte | 18,50 € | 20,50 € |
| 3 Stunden | 16,00 € | 18,00 € |
| Abendtarif (ab 18 Uhr) | 13,00 € | 15,00 € |
| Kinder / Ermäßigt | ||
| Tageskarte | 15,00 € | 16,00 € |
| 3 Stunden | 12,50 € | 13,50 € |
| Abendtarif (ab 18 Uhr) | 10,00 € | 11,00 € |
| Familienkarten | ||
| 1 Erwachsener + max. 2 Kinder | 32,00 € | |
| 2 Erwachsene + max. 2 Kinder | 40,00 € | |
| Zusätzliches Kind | 5,00 € | |
| Geldbetrag | Rabatt | |
|---|---|---|
| Bronze | 20 € | 10 % |
| Silber | 50 € | 15 % |
| Gold | 100 € | 20 % |
| Brillant | 250 € | 25 % |
Hallenbad
MONTAG
13:00 – 21:00 Uhr
DIENSTAG
06:00 – 08:00 Uhr
09:00 – 21:00 Uhr
MITTWOCH
09:00 – 21:00 Uhr
DONNERSTAG
06:00 – 08:00 Uhr
09:00 – 21:00 Uhr
FREITAG
08:00 – 21:00 Uhr
08:00 – 21:00 Uhr
Sauna
MONTAG
13:00 – 21:00 Uhr
DIENSTAG
11:00 – 21:00 Uhr
(Damensauna)
MITTWOCH
11:00 – 21:00 Uhr
DONNERSTAG
11:00 – 21:00 Uhr
FREITAG
10:00 – 21:00 Uhr
SA./SO./FEIERTAG
10:00 – 21:00 Uhr
Kassenschluss: 20:15 Uhr | Badeschluss: 20:45 Uhr | Saunaschluss: 20:45 Uhr